شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۲۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۱۶۰,۴۲۴ | ۸۰.۹۱ | ۸۴۴,۵۶۰ | ۹۱.۹۲ | ۷۶۰,۸۷۸ | ۸۶.۴۲ | ۷۲۹,۶۹۳ | ۸۷.۳۶ |
اوراق | ۲۱,۱۱۳ | ۱۰.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
وجه نقد | ۹,۲۹۸ | ۴.۶۹ | ۴۰,۵۰۳ | ۴.۴۱ | ۸۷,۷۳۶ | ۹.۹۶ | ۶۳,۶۷۱ | ۷.۶۲ |
سایر دارایی ها | ۶,۸۹۷ | ۳.۴۸ | ۳۳,۳۱۳ | ۳.۶۳ | ۳۱,۸۴۶ | ۳.۶۲ | ۴۱,۹۰۲ | ۵.۰۲ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۷۱,۳۱۶ | ۳۵.۹۷ | ۳۳۸,۷۳۰ | ۳۶.۸۶ | ۳۲۶,۲۲۶ | ۳۷.۰۵ | ۳۳۰,۶۲۵ | ۳۹.۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |